
| SIZE | d | D | h | KGS/M |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 14.00-14.70 | 56.10-58.00 | 5.00-7.00 | 117.132 |
| M16 | 18.00-18.70 | 66.10-68.00 | 5.00-7.00 | 158.986 |
| M20 | 23.00-23.84 | 78.10-80.00 | 6.80-9.20 | 291.647 |
| M22 | 25.00-25.84 | 89.80-92.00 | 6.80-9.20 | 386.447 |
| M24 | 27.00-27.84 | 102.80-105.00 | 6.80-9.20 | 507.572 |

| SIZE | d | D | h | KGS/M |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 14.00-14.70 | 56.10-58.00 | 5.00-7.00 | 117.132 |
| M16 | 18.00-18.70 | 66.10-68.00 | 5.00-7.00 | 158.986 |
| M20 | 23.00-23.84 | 78.10-80.00 | 6.80-9.20 | 291.647 |
| M22 | 25.00-25.84 | 89.80-92.00 | 6.80-9.20 | 386.447 |
| M24 | 27.00-27.84 | 102.80-105.00 | 6.80-9.20 | 507.572 |
108 XINGGANG ROAD, YOUCHEGANG TOWN, JIAXING, CHINA
info@chengfeng-metal.cn
+86 0573 82055444
Comments are closed